完整的欧洲赔率与亚洲盘口对照表,直观展示两者之间的转换关系。
快速计算不同赔率下的潜在收益,帮助您评估投注价值。
详细解释欧洲赔率和亚洲盘口的概念、计算方法和应用场景。
| 欧洲赔率 | 亚洲盘口 | 胜率(%) | 返还率(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 - 1.20 | -2.5 | 83% - 91% | 92% - 96% | 强队让两球半 |
| 1.20 - 1.30 | -2.0 | 77% - 83% | 90% - 94% | 强队让两球 |
| 1.30 - 1.40 | -1.75 | 71% - 77% | 88% - 92% | 强队让球半/两球 |
| 1.40 - 1.50 | -1.5 | 67% - 71% | 86% - 90% | 强队让球半 |
| 1.50 - 1.60 | -1.25 | 63% - 67% | 84% - 88% | 强队让一球/球半 |
| 1.60 - 1.70 | -1.0 | 59% - 63% | 82% - 86% | 强队让一球 |
| 1.70 - 1.80 | -0.75 | 56% - 59% | 80% - 84% | 强队让半球/一球 |
| 1.80 - 1.90 | -0.5 | 53% - 56% | 78% - 82% | 强队让半球 |
| 1.90 - 2.00 | -0.25 | 50% - 53% | 76% - 80% | 强队让平手/半球 |
| 2.00 - 2.10 | 0.0 | 48% - 50% | 74% - 78% | 平手盘 |
| 2.10 - 2.30 | +0.25 | 43% - 48% | 70% - 74% | 弱队受让平手/半球 |
| 2.30 - 2.60 | +0.5 | 38% - 43% | 66% - 70% | 弱队受让半球 |
| 2.60 - 3.00 | +0.75 | 33% - 38% | 62% - 66% | 弱队受让半球/一球 |
| 3.00 - 3.50 | +1.0 | 29% - 33% | 58% - 62% | 弱队受让一球 |
| 3.50 - 4.50 | +1.25 | 22% - 29% | 52% - 58% | 弱队受让一球/球半 |
此对照表展示了欧洲赔率(Decimal Odds)与亚洲盘口(Asian Handicap)之间的对应关系。欧洲赔率表示投注1单位获胜后可获得的总金额(包括本金),亚洲盘口则通过让球来平衡双方实力差距。
例如:欧洲赔率1.80对应亚洲盘口-0.5,表示强队让半球。如果投注强队获胜,强队必须净胜对手至少1球才能赢得投注。
欧洲赔率(Decimal Odds)是最常见的赔率表示方式,广泛应用于欧洲、加拿大、澳大利亚等地区。
欧洲赔率 = 1 / 概率 × 返还率
例如:如果某事件发生的概率是50%,博彩公司的返还率是90%,那么赔率 = 1 / 0.5 × 0.9 = 1.80
总收益 = 投注金额 × 欧洲赔率
净收益 = 投注金额 × (欧洲赔率 - 1)
亚洲盘口(Asian Handicap)是通过让球来平衡比赛双方实力差距的投注方式,起源于亚洲,现已在全球广泛使用。
亚洲盘口的优势在于消除了平局的可能性,投注结果只有"赢"或"输"两种。